ERGEBNISSE DM Ärzte & Apotheker
SPRINT DISTANZ DAMEN
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2023 | Beck, Kristin | Dr. Boczek, Angela | Dr. Wauer, Ulrike |
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | Boczek, Dr. Angela | Holzapfel, Katharina | Sauerwein, Dr. Miriam |
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2016 | |||
| 2015 | |||
| 2014 | Mortier, Caroline | Quast, Kathrin | Gellrich, Dr. Barbara |
| 2013 | Mortier, Caroline | Mull, Diana | Bauer, Yvonne |
| 2012 | Gellrich, Dr. Barbara | Hohmuth, Dr. Susanne | Scholler , Dr. Petra |
| 2011 | |||
| 2010 | |||
| 2009 |
SPRINT DISTANZ HERREN
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2023 | Dr. Meyer, Julian | Dr. Schönfeld, Thomas | Prof. Dr. Auschill, thorsten |
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | Dr. Bauer , Jochen | Homberg, Marcel | Schubert, Jan |
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2016 | |||
| 2015 | |||
| 2014 | Rogge, Richard | Strüber, Emanuel | Pfefferkorn, Frank |
| 2013 | Hermes, Roland | Anke, Rüdiger | Emrich, Helmut |
| 2012 | Krueger-Schirmer, | Schötz, Dr. Helmut | Stutzer, Klaus |
| 2011 | |||
| 2010 | |||
| 2009 |
OLYMPISCHE DISTANZ DAMEN
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2023 | Stuerenthaler, Karin | Röhrich, Magdalena | Dr. Hausmann, Laura |
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | Dr. Alt, Prisca | Dr. Lex, Ulrike | Prof. Dr. Hoffmeister, Meike |
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2016 | |||
| 2015 | |||
| 2014 | Mortier, Simone | Haas, Elisabeth Maria | Sumbeck, Imke |
| 2013 | Mortier, Simone | Alber, Barbara | Knape, Uta |
| 2012 | Ellrichmann, Gisa | Borchers, Stefanie | Maier, Amrei |
| 2011 | Gabler, Heike | Perrey, Mareike | Mull, Diana |
| 2010 | Seider, Sarah | Dietrich, Swantje | Schwind, Manuela |
| 2009 |
OLYMPISCHE DISTANZ HERREN
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2023 | Dr. Morgenstern, Christian | Dr. Eilert, Timo | Tenfelde, Oliver |
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | Dr. Morgenstern, Christian | Fiebich, Sebastian | Dr. Ernst, Christian |
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2016 | |||
| 2015 | |||
| 2014 | Dr. Bauer , Jochen | Morgenstern, Christian | Milobinsky Kolja |
| 2013 | Dr. Bauer , Jochen | Hack , Thorsten | Biesenbach, Stephan |
| 2012 | Dr. Bauer , Jochen | Dr. Kunath, Sven | Dr. Schneider, Jörg |
| 2011 | Dr. Girg, Sebastian | Schneider, Jörg | Trappmann, Dirk |
| 2010 | Müller, David | Dr. Girg, Sebastian | Quast, Matthias |
| 2009 |
