ERGEBNISSE OLYMPISCH
Ergebnisse aller Teilnehmer
DAMEN GESAMT-WERTUNG
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 2024 | Klee, Anna-Lena | Lucas, Tina | Schwöppe, Marie |
| 2023 | Schohaus, Natascha | Lucas, Tina | Reiht, Beatrice |
| 2022 | Nickel, Vera | Schwöppe, Marie | Artemiey, Lisa |
| 2019 | Schmitt, Natascha | Oed, Lisa | Fiebig-Keller, Claudia |
| 2018 | Wagner, Dana | Mai, Julia | Klee, Anna-Lena |
| 2017 | Kuhn, Nina | Klee, Anna-Lena | Hornig, Sandra |
| 2016 | Lehrieder, Caroline | Vabic, Nina | Hock, Sabine |
| 2015 | Zimmermann, Laura | Halberstadt, Delpine | Kämmerer, Lena |
| 2014 | Thoes, Svenja | Thönnes. Bianca | Schwöppe, Marie |
| 2013 | Siebke, Dörte | Neugebauer, Anita | Waid, Marion |
| 2012 | Waid, Marion | Kerschensteiner, Karin | Dubino, Palina |
| 2011 | Waid, Marion | Hornig, Sandra | Großkopf, Claudia |
| 2010 | Seider, Sarah | Dietrich, Swantje | Schwind, Manuela |
| 2009 | Waid, Marion | Hille, Claudia | Seider, Sarah |
HERREN GESAMT-WERTUNG
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 2024 | Ott, Thomas | Schmitt, Silas | Bräutigam, Tim |
| 2023 | Bräutigam, Tim | Hartmann, Sören | Zimmermann, David |
| 2022 | Bräutigam, Tim | Knarr, Simon | Graetsch, Steffen |
| 2019 | Bräutigam, Tim | Tschischakowski, Andreas | Winke, Benjamin |
| 2018 | Bräutigam, Tim | Tietz, Thomas | März, Dennis |
| 2017 | Bräutigam, Tim | Scheuring, Steven | Hohm, Felix |
| 2016 | Bräutigam, Tim | Hohm, Felix | Sämann, Thomas |
| 2015 | Bräutigam, Tim | Brönner, Johannes | Brönner, Matthias |
| 2014 | Moldan, Johannes | Weber, Maximilian | Brönner, Johannes |
| 2013 | Weber, Maximilian | Knopp, Andreas | Sieverding, Sascha |
| 2012 | Breitwieser, Matthias | Frey, Henning | Bruchmann, Fabian |
| 2011 | Breitwieser, Matthias | Hohm, Felix | Schneider, Peter |
| 2010 | Aulbach, Matthias | Stutzer, Tim | Dugas, Juergen |
| 2009 | Aulbach, Matthias | Diekow, Jan | Zemke, Harald |
