RESULTS SPRINT
results of all participants
WOMEN OVERALL RATING 1-3
| Year | 1st place | 2nd place | 3rd place |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 2024 | Clemens, Syenja | Diener, Lisa | Hopfer, Saskia |
| 2023 | Herold, Lisa | Martin, Laura | Diener, Lisa |
| 2022 | Gardeike, Antonia | Diener, Lisa | Richter, Susanne |
| 2019 | Hoff, Julia | Lannert, Nadja | Wash, Alexandra |
| 2018 | Bauer, Pauline | Samora, Anna | Wagner, Maike |
| 2017 | Herold, Lisa | Samora, Anna | Herzog, Simone |
| 2016 | Stadler, Sabine | Herzog, Simone | Lannert, Nadja |
| 2015 | Hille, Claudia | Stadler, Sabine | Law, Andrea |
| 2014 | Alfes, Claudia | Dietz, Maria | Töpfer, Nicole |
| 2013 | Alfes, Claudia | Behrens, Alexandra | Fiebig-Keller, Claudia |
| 2012 | Alfes, Claudia | Rudolph, Kati | Eckenfels, Katya |
| 2011 | Wolf, Ruth | Summer, Anna | Bauer, Diana |
| 2010 | Speiser, Beate | Summer, Anna | Wolf, Ruth |
| 2009 | Maul, Martina | Summer, Anna | Wolf, Ruth |
MEN OVERALL RATING 1-3
| Year | 1st place | 2nd place | 3rd place |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| 2024 | Bows, Lukas | Knoll, Elias | Blandamura, Noa |
| 2023 | Bows, Lukas | Scheuring, Robin | Lentzkow, Niklas |
| 2022 | Künne, Jan | Lentzkow, Niklas | Berger, Raffael |
| 2019 | Schmitt, Silas | Trunk, Christian | Bronner, Johannes |
| 2018 | Bronner, Johannes | Schmitt, Silas | Noschitzka, Daniel |
| 2017 | März, Dennis | Erbacher, Tobias | Poßner, Tobias |
| 2016 | Scheuring, Steven | Kramer, Florian | Bronner, Johannes |
| 2015 | Tschischakowski, Andreas | Eckhardt, Christian | Fleckenstein, Christian |
| 2014 | Rupp, Steffen | Ensinger, Chris | Tschischakowski, Andreas |
| 2013 | Frey, Henning | Neumann, Marc | Frank, Markus |
| 2012 | Winke, Benjamin | Weber, Maximilian | Dr. Christian Morgenstern |
| 2011 | Elsässer, Daniel | Zemke, Harald | Wagner, Pascal |
| 2010 | Bischof, Marcel | Seidel, Nico | Zemke, Harald |
| 2009 | Mergler, Andreas | Haase, Nils | Haase, Markus |
